Team Tilt est une équipe de voile qui offre une structure et un soutien à des jeunes navigateurs suisses. Elle a remporté le Bol d’Or Mirabaud et le D35 Trophy en 2015 sur le Lac Léman, et a terminé deuxième du GC32 Racing Tour en 2016. L’équipe prépare une campagne ambitieuse en dériveur 49er. Après avoir fièrement représenté la Suisse en 49er à Rio en 2016, et terminant 13ème après seulement deux ans sur le circuit, Sébastien et Lucien ont obtenu le ticket pour la Suisse pour Tokyo 2020 en 49er lors des Mondiaux d’Aarhus en 2018. Ils terminent 14èmes des Jeux de Tokyo, disputés en 2021 à cause de la pandémie.
Champion du monde de GC32 en 2018 et vice-champion du monde en 2019, Team Tilt a brillamment représenté la Suisse lors des deux éditions de la Red Bull Youth America’s Cup en 2013 (quatrième) et en 2017 (troisième).
L’équipe est née en 2002 à l’initiative d’Alex Schneiter, qui a notamment remporté deux fois le championnat lémanique des catamarans M2, le Bol de Vermeil (triple vainqueur du Bol d’Or en monocoque) et qui détient le record du Ruban Violet (record de vitesse autour du Léman en monocoque).
Emanant de Team Tilt, l’équipe de voile Switzerland SailGP Team a été présentée le 6 septembre 2021 à Genève et naviguera dès 2022 avec SailGP, le championnat international qui réunit les meilleurs régatiers de la planète.
Switzerland SailGP Team has joined forces with Stiftelsen VI, known as the ‘VI Foundation’, announcing them as the main partner of their SailGP campaign for the next three years. The VI Foundation is a Norwegian based initiative, with global ambitions. […]
Lire la suite...Dernière ligne droite pour Sébastien Schneiter et Lucien Cujean, sélectionnés pour leurs deuxièmes Jeux. Alors qu’ils s’envoleront pour Tokyo mi-juillet, le duo 49er vous invite à porter haut les couleurs de l’équipe avec ce t-shirt unisexe, disponible sur commande, à […]
Lire la suite...Les Jeux sont reportés d’un an. La nouvelle est lourde, mais la pandémie n’a pas laissé le choix aux organisateurs de l’événement sportif le plus important du monde. Les dates restent inchangées (23 juillet au 8 août), mais Tokyo 2020 […]
Lire la suite...« « L’équipe est talentueuse et très motivée, je suis ravi de participer au GC32 Racing Tour avec Team Tilt ! » »
Glenn Ashby / Régleur« Team Tilt est une extraordinaire aventure vélique qui réunit ambition, talent et passion. Nous voulons encourager les jeunes talents de la voile de haut niveau. »
Alex Schneiter / Team Manager« Grâce à la structure que nous offre Team Tilt, nous pouvons nous préparer de la meilleure façon pour atteindre nos rêves les plus ambitieux! »
Sébastien Schneiter / Skipper 49er & co-skipper D35« Avec Team Tilt, je vais mettre en place une structure que j’aurais aimé avoir quand j’avais l’âge des équipiers. J’ai hâte de naviguer avec eux ! »
Tanguy Cariou / Directeur sportif et tacticien Décision 35« Les Jeux Olympiques de Rio étaient une bonne expérience, aujourd’hui notre regard est tourné vers Tokyo avec un objectif: ramener une médaille. »
Lucien Cujean / Équipier 49er & co-skipper D35« Team Tilt me donne la plateforme et le soutien pour atteindre l’excellence »
Nils Theuninck / Régleur RBYACDate | Événement | Lieu | Catégorie | Compte à rebours |
---|---|---|---|---|
14/09 19/09 | Européens de 49er | Thessaloniki (GRE) | 49er | J+248 |
Date | Événement | Lieu | Catégorie | Classement |
---|---|---|---|---|
23/07/21 08/08/21 | JO | Tokyo | 49er, Laser Radial | 14e |
28/09/20 04/10/20 | 49er Europeans | Attersee (AUT) | 49er | 5e |
09/02/20 15/02/20 | 49er Worlds | Geelong (AUS) | 49er | 12ème |
28/11/19 8/12/19 | 49er Worlds | Auckland, NZL | 49er | 21e |
1/5/19 6/10/19 | Swiss FP Series 2019 | Lac Léman | Flying Phantom | 2ème |
25/08/19 01/09/19 | World Cup | Enoshima, JPN | 49er, Laser, Finn | 33ème |
15/08/19 22/08/19 | Olympic Test Event | Enoshima, JPN | 49er, Laser, Finn | 11ème |
27/06/19 30/06/19 | Mondiaux GC32 | Lagos (POR) | GC32 | 2ème |
02/06/19 09/06/19 | World Cup Final | Marseille | 49er, Laser, Finn | 3ème |
13/05/19 19/05/19 | Championnat d’Europe – 49er | Weymouth, UK | 49er | 11ème |
15/04/19 21/04/19 | World Cup | Genoa, ITA | 49er, Laser, Finn | 21ème |
30/03/19 06/04/19 | Trofeo Princesa Sofia | Palma, ESP | 49er, Laser, Finn | 59ème |
27/01/19 03/02/19 | World Cup | Miami, USA | 49er, Laser, Finn | 16è |
21/09/18 23/09/18 | Olympic Week Enoshima | Enoshima, JPN | 49er, Finn, Laser | 5ème |
09/09/18 16/09/18 | Enoshima World Cup & Test Event | Enoshima, JPN | Finn, Laser, 49er | 14ème |
04/08/18 12/08/18 | Sailing World Championship | Aarhus, DEN | Finn, Laser, 49er | 10ème |
08/07/18 13/07/18 | 49er European Championship | Gdynia, POL | 49er | 7ème |
23/05/18 27/05/18 | Mondiaux GC32 | Riva del Garda, ITA | GC32 | 1ers |
22/04/18 29/04/18 | SWC Hyères | Hyères, FRA | Finn, Laser, 49er | 26ème |
30/03/18 07/04/18 | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorca, ESP | Finn, Laser, 49er | 8ème |
21/01/18 28/01/18 | SWC Miami | Miami, USA | Finn, Laser, 49er | 6ème |
17/01/18 20/01/18 | Midwinters | Miami, USA | Finn, Laser Radial, 49er | 11ème |
27/10/17 30/10/17 | Enoshima Sailing Week | Enoshima, JPN | 49er / Laser Radial | 13ème |
17/10/17 21/10/17 | SWC Gamagori | Gamagori, JPN | 49er / Laser | 16ème |
28/08/17 02/09/17 | Mondiaux 49er | Porto, POR | 49er | 13ème |
20/08/17 26/08/17 | Mondiaux Laser | Medemblik, NL | Laser Radial | 18ème |
29/07/17 04/08/17 | Championnat d’Europe 49er | Kiel, GER | 49er | 34ème |
20/06/17 21/06/17 | Red Bull Youth America’s Cup finale | Bermudes | AC45 | 3ème |
12/06/17 16/06/17 | Red Bull Youth America’s Cup qualifications | Bermudes | AC45F | 3ème |
11/05/17 14/05/17 | GC32 Racing Tour | Riva del Garda, ITA | GC32 | 2ème |
25/04/17 30/04/17 | World Cup | Hyères, FRA | 49er/Laser Radial | 13ème |
26/03/17 01/04/17 | Trofeo Princesa Sofia | Palma de Majorca, ESP | 49er/Laser Radial | 19ème |
08/03/17 11/03/17 | Extreme Sailing Series | Oman | GC32 | 5ème |
27/02/17 5/03/17 | Mondiaux GC32 | Oman | GC32 | 5ème |
23/01/17 28/01/17 | Miami World Cup | Miami, USA | 49er/Laser Radial | 14th |
22/10/16 23/10/16 | Red Bull Foiling Generation Final | Newport, USA | Flying Phantom | 2ème |
1/05/16 16/10/16 | GC32 Racing Tour 2016 | Europe | GC32 | 2ème |
13/10/16 19/10/16 | GC32 Marseille | Marseille, FRA | GC32 | 4ème |
01/05/16 09/10/16 | Swiss Flying Phantom Series 2016 | Lac Leman, SUI | Flying Phantom | 2ème |
8/10/16 9/10/16 | Trophée des Rentes Genevoises | Yacht Club de Genève, SUI | Flying Phantom | 2ème |
01/10/16 01/10/16 | D35 Trophy 2016 | Lac Léman | Décision 35 | 3ème |
30/09/16 01/10/16 | Grand Prix de clôture | Lac Léman, SUI | Décision 35 | 3ème |
22/09/16 25/09/16 | GC32 | Sotogrande, ESP | GC32 Sotogrande | 2ème |
17/09/16 18/09/16 | Grand Prix Yacht Club de Genève | Genève, SUI | Décision 35 | 1er |
10/09/16 11/09/16 | Grand Prix Alinghi de Crans | Crans-près-Céligny, SUI | Décision 35 | 3ème |
03/09/16 04/09/16 | Grand Prix de Versoix | Versoix, SUI | Flying Phantom | 2ème |
20/08/16 21/08/16 | Bol d’Or Lac de Joux | Joux, SUI | Flying Phantom | 2ème |
05/08/16 20/08/16 | Jeux Olympiques | Rio de Janeiro, BRA | 49er | 13ème |
03/08/16 06/08/16 | GC32 Palma | Palma de Majorque, ESP | GC32 | 3ème |
07/07/16 10/07/16 | GC32 Malcesine | Malcesine, ITA | GC32 | 1er |
27/06/16 03/07/16 | Red Bull Foiling Generation | Genève, SUI | Flying Phantom | 1er |
11/06/16 11/06/16 | Bol d’Or Mirabaud | Genève, SUI | Décision 35 | 4ème |
06/06/16 12/06/16 | Coupe du Monde ISAF Weymouth | Weymouth, UK | 49er | 18ème |
04/06/16 04/06/16 | Genève-Rolle-Genève | Genève, SUI | Décision 35 | 3ème |
03/06/16 05/06/16 | Grand Prix D35 Versoix | Lac Léman, SUI | Décision 35 | 8ème |
26/05/16 29/05/16 | GC32 Lac de Garde | Lac de Garde, ITA | GC32 | 2ème |
21/05/16 22/05/16 | Grand Prix de Versoix | Versoix, SUI | Décision 35 | 1er |
06/05/16 08/05/16 | Grand Prix d’Ouverture | Lac Léman, SUI | Décision 35 | 5ème |
25/04/16 01/05/16 | Coupe du Monde ISAF Hyères | Hyères, FRA | 49er | 35ème |
12/04/16 17/04/16 | Championnat d’Europe 49er | Barcelone, ESP | 49er | 32ème |
26/03/16 02/04/16 | Trofeo Princesa Sofia | Palma, ESP | 49er | 27ème |
10/03/16 13/03/16 | Arenal Training Camps Trophy 2016 | Palma de Majorca, ESP | 49er | 15ème |
09/02/16 14/02/16 | Mondiaux 49er | Clearwater, USA | 49er | 46ème |
25/01/16 30/01/16 | Coupe du Monde ISAF Miami | Miami, USA | 49er | 43ème |
16/01/16 18/01/16 | Midwinter | Miami, USA | 49er | 8ème |
29/11/15 2/12/15 | Flying Phantom Series – Final Act | Bermuda | Flying Phantom | Annulé |
17/11/15 22/11/15 | Championnat du Monde | Buenos Aires, ARG | 49er | 43ème |
05/11/15 08/11/15 | Championnat Sud Américain | Buenos Aires, ARG | 49er | 40ème |
5/10/15 10/10/15 | Semaine Olympique Française | La Rochelle, FRA | 49er | 14ème |
1/05/15 27/09/15 | D35 Trophy 2015 | Lac Leman, SUI | Décision 35 | 1er |
25/09/15 27/09/15 | Grand Prix de Clôture | Lac Léman, SUI | Décision 35 | 1er |
12/09/15 13/09/15 | Open de Crans | Crans-près-Céligny, SUI | Décision 35 | 4ème |
05/09/15 06/09/15 | Grand Prix Yacht Club de Genève | Genève, SUI | Décision 35 | 2ème |
12/08/15 22/08/15 | Olympic Test Event | Rio de Janeiro, BRA | 49er | 17ème |
06/07/15 12/07/15 | Championnat d’Europe | Porto, POR | 49er | 33ème |
13/06/15 13/06/15 | Bol d’Or Mirabaud | Genève, SUI | Décision 35 | 1er |
06/06/15 06/06/15 | Genève-Rolle-Genève | Genève, SUI | Décision 35 | 4ème |
05/06/15 07/06/15 | Open de Versoix | Versoix, SUI | Décision 35 | 1er |
26/05/15 30/05/15 | SWC Medemblik | Medemblik, NED | 49er | 24ème |
23/05/15 24/05/15 | Open de Versoix | Versoix, SUI | Décision 35 | 1er |
08/05/15 10/05/15 | Grand Prix d’Ouverture | Genève, SUI | Décision 35 | 1er |
6/05/15 10/05/15 | Garda Olympic Week | Riva del Garda, ITA | 49er | 15ème |
28/03/15 04/04/15 | Princess Sofia Trophy | Palma, ESP | 49er | 40ème |
12/03/15 15/03/15 | Arenal Training Camps Trophy | Palma, ESP | 49er | 17ème |
06/02/15 09/02/15 | North American Championship | Clearwater, USA | 49er | 13ème |
25/01/15 31/01/15 | Miami World Cup | Miami, USA | 49er | 41ème |
17/01/15 19/01/15 | Midwinters Miami | Miami, USA | 49er | 27ème |
16/12/14 21/12/14 | Christmas Race | Palamós, ESP | 49er | 19ème |
08/05/14 22/09/14 | Vulcain Trophy 2014 | Lac Léman, SUI | Décision 35 | 6ème |
24/10/14 26/10/14 | Championnat de France de 49er | Marseille, FRA | 49er | 7ème |
08/09/14 21/09/14 | ISAF Worlds Santander | Santander (Espagne) | 49er | 61ème |
19/09/14 21/09/14 | Grand Prix SNG | Genève, SUI | Décision 35 | 9ème |
06/09/14 07/09/14 | Grand Prix Grange & Cie | Genève, SUI | Décision 35 | 8ème |
30/08/14 31/08/14 | Open Nationale Suisse | Versoix, SUI | Décision 35 | 6ème |
01/08/14 05/08/14 | British 49er Nationals | Poole, UK | 49er | 4ème |
14/06/14 14/06/14 | Bol d’Or Mirabaud | Genève, SUI | Décision 35 | 6ème |
08/06/14 09/06/14 | Open de Versoix | Versoix, SUI | Décision 35 | 3ème |
07/06/14 07/06/14 | Genève-Rolle-Genève | Genève, SUI | Décision 35 | 4ème |
24/05/14 25/05/14 | Open de Crans | Crans-près-Céligny, SUI | Décision 35 | 1er |
09/05/14 11/05/14 | Grand Prix Les Ambassadeurs | Genève, SUI | Décision 35 | 5ème |
Saison 2013 | TeamWork M2 Speed Tour – General | Lac Léman / SUI | M2 | 2ème |
27/09/13 27/09/13 | Grand Prix Beau Rivage Palace | Lausanne, SUI | Décision 35 | 3ème |
01/09/13 04/09/13 | Red Bull Youth America’s Cup | San Francisco, USA | AC45 | 4ème |
18/02/13 24/02/13 | Red Bull Youth America’s Cup – Selection Series | San Francisco, USA | AC45 | 1er |
MaxComm Communication
42 quai Gustave-Ador • CH-1207 Genève
www.maxcomm.ch
Sophia Urban • +41 22 735 55 30